kumamoto777 2008-1-7 03:37
本周明星-000797中國武夷
今日 5日 10日 20日
机构资金进出(万元) ↑247.18 ↑2555.38 ↑7877.08 ↑11052.34
资金进出(万元) ↓-290.12 ↑492.18 ↑2065.50 ↑3665.48
机构交易成本(元) 12.92 12.72 11.93 11.63
机构交易额(万元) 1824.45 10480.40 35193.17 46158.61
散户交易额(万元) 6504.35 29447.85 79129.48 104278.90
散户资金进出(万元) ↓-537.30 ↓-2063.21 ↓-5811.57 ↓-7386.87
机构、散户资金比 1:3.57 1:2.81 1:2.25 1:2.26
机构换手率(%) 0.83 4.87 17.43 23.45
总换手率(%) 3.81 18.57 56.20 76.06
从股票分析软件来看,两周来机构建仓明显,净流入资金7877万元,主力成本11.93元,而两周来也是小散们出的最多,净流出5811万元.从K线图来看主力现在是进入股票拉升的前奏,两阳加一阴,呈攻击形态势,边拉、边震。这几天的强势调整,已把意志不坚决的清楚出去了,大幅拉升已近在咫尺,操作思路:耐心持有,等待拉升,回抽介入,必有厚报!只供參考,一切風險,諸君自負.
东北虎 2008-1-7 07:46
支持~!我在观注今天逢低介入有机会谢谢!:victory: