Administrator 2008-8-16 01:52
慧眼投资策略内参(0818)
买卖信号比14:5
8月15日星期五,两市继续维持震荡行情,今日慧眼决策系统下买卖信号有所缩减,买卖信号比为14:5。
今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为198家。今日发出卖出信号的股票5家,发出买入信号的个股为14家,一周持仓浮盈最多的个股为长江投资,达21.5534%。
策略具体数据如下:
监测股票总数:1407
持仓的股票:198
空仓的股票:1190
发出买入信号的股票:14
发出卖出信号的股票:5
持仓股票平均浮盈:-4.4349%
持仓股票平均持仓天数:16个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600119 长江投资 21.5534% 16.57% 6.26 5.37 20080807
002036 宜科科技 15.145% 20.99% 10.72 8.86 20080624
600760 东安黑豹 12.5592% 14.73% 4.75 4.14 20080709
002165 红宝丽 5.9097% 33.25% 15.95 11.97 20080718
600692 亚通股份 5.66535% 28.53% 8.02 6.24 20080707
600054 黄山旅游 5.46729% -14.72% 14.54 17.05 20080704
600005 武钢股份 5.05181% -23.49% 8.11 10.6 20080714
600011 华能国际 4.97238% 16.92% 7.6 6.5 20080718
000417 合肥百货 4.88998% 1.3% 8.58 8.47 20080806
002028 思源电气 4.75069% -11.62% 26.68 30.187 20080410
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600692 亚通股份 41.9469% 28.53% 8.02 6.24 20080707
600495 晋西车轴 20.9796% 17.06% 14.82 12.66 20080714
600760 东安黑豹 17.2839% 14.73% 4.75 4.14 20080709
000513 丽珠集团 15.9318% 7.35% 19.72 18.37 20080707
600143 金发科技 12.5431% 14.72% 19.56 17.05 20080627
600741 巴士股份 9.41385% -13.34% 6.16 7.108 20080415
600276 恒瑞医药 7.288% 11.36% 39.6 35.56 20080702
002028 思源电气 6.72% -11.62% 26.68 30.187 20080410
000895 双汇发展 5.28947% 2.72% 40.01 38.95 20080704
600485 中创信测 3.56832% 4.02% 11.9 11.44 20080702
东北虎 2008-8-17 19:22
老大辛苦~~~~!!!!!谢谢提供~~~~!!!!!:handshake
kumamoto777 2008-8-18 21:30
辛苦!谢谢~~!天天回帖~天天漲停:handshake