查看完整版本: 慧眼投资策略内参(0822)

Administrator 2008-8-21 21:16

慧眼投资策略内参(0822)

深幅回调 买2卖16

  8月21日星期四,昨天盛传的利好传闻并未证实,导致两市深幅回调,今日买卖信号大幅缩减,比例为2:16。

今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为230家。今日发出卖出信号的股票16家,发出买入信号的个股为2家,一周持仓浮盈最多的个股为大西洋,达31.5053%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1423
持仓的股票:230
空仓的股票:1175
发出买入信号的股票:2
发出卖出信号的股票:16
持仓股票平均浮盈:-1.39991%
持仓股票平均持仓天数:17个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600558 大西洋 31.5053% 31.66% 11.27 8.56 20080812
600232 金鹰股份 27.9412% 27.57% 4.35 3.41 20080813
002084 海鸥卫浴 25.523% 11.11% 9 8.1 20080714
600119 长江投资 23.9016% 31.28% 7.05 5.37 20080807
002165 红宝丽 20.7586% 46.28% 17.51 11.97 20080718
600760 东安黑豹 17.5926% 22.71% 5.08 4.14 20080709
600692 亚通股份 15.4717% 47.12% 9.18 6.24 20080707
600838 上海九百 13.5458% 7.14% 5.7 5.32 20080707
600109 国金证券 13.2123% 22.16% 36.16 29.6 20080813
600616 第一食品 11.6703% 10.3% 15.31 13.88 20080704

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600692 亚通股份 65.704% 47.12% 9.18 6.24 20080707
002165 红宝丽 38.9683% 46.28% 17.51 11.97 20080718
600495 晋西车轴 24.3098% 28.04% 16.21 12.66 20080714
600741 巴士股份 21.4156% -5.88% 6.69 7.108 20080415
600760 东安黑豹 21.241% 22.71% 5.08 4.14 20080709
002084 海鸥卫浴 16.8831% 11.11% 9 8.1 20080714
000513 丽珠集团 14.6623% 13.66% 20.88 18.37 20080707
600838 上海九百 8.77863% 7.14% 5.7 5.32 20080707
600621 上海金陵 6.83012% 4.45% 6.1 5.84 20080709
600820 隧道股份 5.21542% -20.71% 9.28 11.704 20080415

kumamoto777 2008-8-22 04:08

辛苦!谢谢~~!天天回帖~天天漲停:lol

东北虎 2008-8-22 07:12

老大辛苦~~~!!!!!谢谢提供~~~~!!!!:handshake
页: [1]
查看完整版本: 慧眼投资策略内参(0822)