查看完整版本: 慧眼投资策略每日内参(0909)

徐嫂 2008-9-8 19:30

慧眼投资策略每日内参(0909)

买卖信号比9:37


  9月8日星期一,在全球股市暴涨并国内无利空的情况下,两市股指离奇大跌。看来当前的市场已不是技术面、基本面可以解释。今日慧眼对37只股票发出卖出信号。

  今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为165家。今日发出卖出信号的股票37家,发出买入信号的个股为9家,一周持仓浮盈最多的个股为杭萧钢构,达23.1858%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1430
持仓的股票:165
空仓的股票:1219
发出买入信号的股票:9
发出卖出信号的股票:37
持仓股票平均浮盈:-9.98012%
持仓股票平均持仓天数:18个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600477 杭萧钢构 23.1858% 35.41% 6.96 5.14 20080829
002120 新海股份 16.9312% 9.41% 6.63 6.06 20080819
000153 丰原药业 15.1335% 7.18% 3.88 3.62 20080814
600255 鑫科材料 12.1739% 15.52% 3.87 3.35 20080819
600371 万向德农 10.4623% 33.73% 9.08 6.79 20080828
600530 交大昂立 8.60215% -12.46% 5.05 5.769 20080625
000779 ST派神 8.2% 16.34% 5.41 4.65 20080814
000040 深鸿基 6.28571% 20.39% 3.72 3.09 20080814
600860 北人股份 5.82278% 16.43% 4.18 3.59 20080829
600017 日照港 5.11364% -11.69% 11.1 12.57 20080708

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600530 交大昂立 -3.9924% -12.46% 5.05 5.769 20080625
600621 上海金陵 -4.29253% 3.08% 6.02 5.84 20080709
600976 武汉健民 -4.5283% -17.18% 5.06 6.11 20080714
600054 黄山旅游 -4.81308% -23.11% 13.11 17.05 20080704
600897 厦门空港 -5.6578% -8.59% 13.84 15.14 20080718
000417 合肥百货 -6.72372% -9.92% 7.63 8.47 20080806
600663 陆家嘴 -7.34194% 5.68% 13.63 12.897 20080625
600616 第一食品 -7.45209% -6.05% 13.04 13.88 20080704
600729 重庆百货 -8.42312% -12.85% 18.52 21.25 20080718
000778 新兴铸管 -9.15493% -17.61% 5.16 6.263 20080625

kumamoto777 2008-9-23 12:35

辛苦!谢谢~~!天天回帖~天天漲停:handshake
页: [1]
查看完整版本: 慧眼投资策略每日内参(0909)