徐嫂 2008-9-16 18:17
慧眼投资每日策略内参(0917)
买卖信号比5:18
9月16日星期二,在全球股市暴跌大气候下,两市银行股出现集体跌停,带动股指大幅下挫,今日慧眼买卖信号比为5:18。
今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为177家。今日发出卖出信号的股票18家,发出买入信号的个股为5家,一周持仓浮盈最多的个股为羚锐股份,达16.707%。
策略具体数据如下:
监测股票总数:1419
持仓的股票:177
空仓的股票:1219
发出买入信号的股票:5
发出卖出信号的股票:18
持仓股票平均浮盈:-8.96746%
持仓股票平均持仓天数:17个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600285 羚锐股份 16.707% 1.69% 4.82 4.74 20080828
000555 ST太光 9.43396% -1.07% 4.64 4.69 20080905
600658 兆维科技 8.42697% 12.87% 3.86 3.42 20080828
000858 五粮液 8.32765% -21.04% 15.87 20.1 20080711
600594 益佰制药 8.1803% -2.85% 6.48 6.67 20080825
600011 华能国际 7.91139% 12.54% 6.82 6.06 20080829
600837 海通证券 7.43626% -8.23% 15.17 16.53 20080820
600832 东方明珠 7.31343% -15.35% 7.19 8.494 20080710
600558 大西洋 7.1558% 23.87% 11.83 9.55 20080807
600696 多伦股份 6.64653% 15.74% 3.53 3.05 20080819
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600558 大西洋 41.6767% 23.87% 11.83 9.55 20080807
000040 深鸿基 21.2903% 21.68% 3.76 3.09 20080814
600621 上海金陵 13.6194% 4.28% 6.09 5.84 20080709
600832 东方明珠 9.43683% -15.35% 7.19 8.494 20080710
000778 新兴铸管 1.65441% -11.7% 5.53 6.263 20080625
600820 隧道股份 -2.45041% -5.32% 8.36 8.83 20080708
600822 上海物贸 -3.20781% -19.3% 6.94 8.6 20080725
600754 锦江股份 -3.33626% -11.5% 11.01 12.44 20080714
600054 黄山旅游 -3.71389% -17.89% 14 17.05 20080704
600616 第一食品 -4.10959% -4.18% 13.3 13.88 20080704
东北虎 2008-9-16 21:49
辛苦了谢谢~~~~!~!!!!!!:handshake