查看完整版本: 慧眼投资策略每日报告(0922)

徐嫂 2008-9-21 13:45

慧眼投资策略每日报告(0922)

V型反转坚决买入

  9月19日期待已久的救市利好终于出台,两市个股几乎全线涨停,基本可以认为今天为V型反转的历史性底部,慧眼对575只股票发出买入信号。

  今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为209家。今日发出卖出信号的股票0家,发出买入信号的个股为575家,一周持仓浮盈最多的个股为益佰制药,达28.8998%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1428
持仓的股票:209
空仓的股票:644
发出买入信号的股票:575
发出卖出信号的股票:0
持仓股票平均浮盈:-3.17541%
持仓股票平均持仓天数:18个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600594 益佰制药 28.8998% 17.69% 7.85 6.67 20080825
600558 大西洋 22.9661% 51.94% 14.51 9.55 20080807
000547 闽福发A 22.5% 25.93% 5.39 4.28 20080828
002044 江苏三友 19.891% 5.26% 4.4 4.18 20080812
600098 广州控股 19.3258% -18.06% 5.31 6.48 20080730
600841 上柴股份 18.7935% -0.39% 10.24 10.28 20080829
600436 片仔癀 16.9329% -20.74% 18.3 23.09 20080624
600880 博瑞传播 16.5377% 4.87% 12.05 11.49 20080828
600410 华胜天成 15.4986% -7.25% 8.57 9.24 20080825
000837 秦川发展 15.3457% 22.14% 6.84 5.6 20080828

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600558 大西洋 43.5213% 51.94% 14.51 9.55 20080807
600650 锦江投资 27.3893% 15.78% 10.93 9.44 20080820
600832 东方明珠 25% -8.17% 7.8 8.494 20080710
600696 多伦股份 21.3115% 21.31% 3.7 3.05 20080819
000040 深鸿基 19.5286% 14.89% 3.55 3.09 20080814
000778 新兴铸管 16.6667% -3.88% 6.02 6.263 20080625
600379 宝光股份 14.1119% 14.11% 4.69 4.11 20080819
600621 上海金陵 10.7547% 0.51% 5.87 5.84 20080709
600323 南海发展 9.64153% 4.48% 8.87 8.49 20080704
000828 东莞控股 9.43396% 9.43% 4.64 4.24 20080819

东北虎 2008-9-22 07:46

辛苦了谢谢~~~~~!!!!!!!!:handshake
页: [1]
查看完整版本: 慧眼投资策略每日报告(0922)