徐嫂 2008-9-22 20:04
慧眼投资每日策略报告(0923)
买卖信号比63:3
9月22日星期一,两市继续大幅飙升,但力度有所减弱,今日发出买入信号的个股为63只,慧眼决策系统下持仓股票已超过800只。
今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为832家。今日发出卖出信号的股票3家,发出买入信号的个股为63家,832只持仓股票5个交易日平均浮盈为3.27412%,一周持仓浮盈最多的个股为益佰制药,达3.27412%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1438
持仓的股票:832
空仓的股票:540
发出买入信号的股票:63
发出卖出信号的股票:3
持仓股票平均浮盈:3.27412%
持仓股票平均持仓天数:5个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600594 益佰制药 33.3333% 21.74% 8.12 6.67 20080825
600540 新赛股份 30% 14.14% 7.67 6.72 20080828
600547 山东黄金 26.3473% -44.35% 33.76 60.661 20080423
600285 羚锐股份 25.9184% 30.17% 6.17 4.74 20080828
000547 闽福发A 25% 28.5% 5.5 4.28 20080828
600391 成发科技 24.0784% -7.32% 15.82 17.07 20080703
600558 大西洋 24.0678% 53.3% 14.64 9.55 20080807
600222 太龙药业 23.4104% 25.59% 4.27 3.4 20080828
600128 弘业股份 22.9224% 24.28% 13.46 10.83 20080909
600880 博瑞传播 22.9207% 10.62% 12.71 11.49 20080828
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600558 大西洋 32.3689% 53.3% 14.64 9.55 20080807
000778 新兴铸管 20% 0.59% 6.3 6.263 20080625
600832 东方明珠 15.1734% -6.17% 7.97 8.494 20080710
600696 多伦股份 14.6269% 25.9% 3.84 3.05 20080819
000040 深鸿基 13.9241% 16.5% 3.6 3.09 20080814
600379 宝光股份 13.6865% 25.3% 5.15 4.11 20080819
600017 日照港 11.658% 2.86% 12.93 12.57 20080708
600650 锦江投资 9.6374% 21.72% 11.49 9.44 20080820
002033 丽江旅游 8.48533% 14.96% 13.68 11.9 20080812
600098 广州控股 8.26613% -17.13% 5.37 6.48 20080730
东北虎 2008-9-23 08:09
辛苦了谢谢~~~~~~~!!!!!:handshake