返回散客圈股票论坛 | 如何获得信用认证 | 个股知道 | 股票行情实时在线查看| 股票名家博客导航 | 道德规范及管理条理 | 论坛广告赞助咨询
收起/展开

本版规则

请在标题中明确你的提问内容;发表问题时请选择“提问”;
当你的问题得到解答时,请编辑帖子把类别改为“已答”;
管理团队会对“已答”的帖子,再根据解答者的情况进行加分奖励。
本栏发扬的是一种互助的精神,请大家热心回答。
股市有风险,投资需谨慎。
收起/展开

版主推荐

发新话题

个股知道

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [已答] 请教600553、600733 guzaier 2008-1-13 1 / 137 2008-1-13 21:31 by Administrator
  [提问] 请大家关注600500的下周走势 chengde 2008-1-13 2 / 154 2008-1-13 21:01 by chengde
  [提问] 大哥帮帮忙 badmen 2008-1-13 1 / 134 2008-1-13 20:12 by Administrator
  [提问] 老师帮忙分析一下600888 寒鹰2008 2008-1-13 2 / 139 2008-1-13 18:04 by 寒鹰2008
  [提问] 请老师帮忙分析600401的后市情况 xwyxh 2008-1-13 1 / 129 2008-1-13 17:54 by wang8830788
  [提问] 请老师帮忙分析一下。谢谢!!!! badmen 2008-1-13 2 / 144 2008-1-13 17:40 by badmen
  [已答] 请问000837后市如何操作 hhdq2001 2008-1-13 1 / 154 2008-1-13 15:57 by Administrator
  [已答] 请教601600 (中国铝业) 后市如何操作 hhdq2001 2008-1-13 1 / 226 2008-1-13 14:38 by Administrator
  [提问] 600795国电电力后市还会调整吗? hetim1 2008-1-13 1 / 160 2008-1-13 14:35 by Administrator
  [提问] 请教000066长城电脑和600824益民股份! hetim1 2008-1-13 1 / 136 2008-1-13 14:34 by Administrator
  [已答] 请问601991大唐发电和601919中国远洋后市如何? 心到无求 2008-1-12 2 / 163 2008-1-13 12:20 by 冬雨春风
  [提问] 600528中铁二局后市如何?? tomlee 2008-1-12 2 / 206 2008-1-13 01:12 by tomlee
  [已答] 请问600001邯郸钢铁和600282南钢股份下周情况如何 8200004 2008-1-12 1 / 157 2008-1-12 23:42 by Administrator
  [已答] 600872 小花猫 2008-1-10 3 / 210 2008-1-12 23:06 by 心到无求
  [已答] 002200(绿大地) onewolf 2008-1-10 4 / 199 2008-1-12 22:38 by 心到无求
  [已答] 601333广深铁路有没指望??? 北极行者 2008-1-9 5 / 252 2008-1-12 21:47 by leeshiner
  [已答] 000027能解套吗? feilaishiliu 2008-1-12 2 / 155 2008-1-12 21:38 by feilaishiliu
  [提问] 000629和600281星期一走势如何 jgljgl 2008-1-12 1 / 137 2008-1-12 20:55 by Administrator
  [提问] 600389的相关问题! 期待 2008-1-12 2 / 157 2008-1-12 18:46 by 期待
  [提问] 600795还要调整吗? 期待 2008-1-10 5 / 171 2008-1-12 18:20 by 王彩衣
  [提问] 600644后市如何操作? yan8166 2008-1-12 1 / 142 2008-1-12 18:11 by Administrator
  [提问] 600121 N36214 2008-1-11 3 / 158 2008-1-12 17:05 by 期待
  [提问] 002002 keyitou 2008-1-12 2 / 138 2008-1-12 11:49 by wang8830788
  [提问] 000875接下来会怎么走啊! 期待 2008-1-11 1 / 164 2008-1-11 21:38 by Administrator
  [提问] 600398今天买的什么价钱卖啊 期待 2008-1-11 2 / 162 2008-1-11 20:26 by 期待
  [提问] 请看看600593 a1a2a3 2008-1-11 1 / 141 2008-1-11 20:22 by Administrator
  [提问] 帮忙看看600663 600050 860604 2008-1-11 1 / 147 2008-1-11 20:04 by Administrator
  [已答] 各位大哥,看看这是洗盘还是换盘? 三太子 2008-1-11 1 / 192 2008-1-11 15:22 by Administrator
  [提问] 000807后市如何操作? georgie 2008-1-11 1 / 155 2008-1-11 11:12 by Administrator
  [提问] 朋友们帮我看看600591上海航空 北极行者 2008-1-10 3 / 167 2008-1-11 08:33 by 北极行者
  [提问] 哪只股票短线好些! 期待 2008-1-10 5 / 213 2008-1-11 00:30 by 股子
  [提问] 000875到底怎么了 期待 2008-1-10 3 / 176 2008-1-10 23:36 by njbaoxiang
  [提问] 600550(天威保变)今天的走势 节外生枝 2008-1-10 2 / 174 2008-1-10 23:33 by njbaoxiang
  [提问] 老师帮我看看600010万分感谢 冰儿 2008-1-10 3 / 146 2008-1-10 23:26 by njbaoxiang
  [提问] 请教高手分析 gaoalsr 2008-1-9 2 / 182 2008-1-10 14:21 by kumamoto777
  [提问] 000902 adidas 2008-1-10 1 / 140 2008-1-10 11:45 by Administrator
  [提问] 600797,600172的走势分析! 天涯沦落人 2008-1-10 0 / 162 2008-1-10 08:27 by 烂股民
  [提问] 600581如何 xcxxcx 2008-1-10 1 / 148 2008-1-10 01:26 by Administrator
  [提问] 散友们帮看看这个股000905 [云之上] 2008-1-9 1 / 149 2008-1-10 01:25 by Administrator
  [提问] 000966会怎么走? adsl305133702 2008-1-9 1 / 148 2008-1-10 01:23 by Administrator
发新话题
查看 排序方式  

---------------------------------------------------------------------------------------
本论坛所有文章为会员所发布,原作者拥有该内容的所有权力及责任,转载时请注明出处!
投资有风险,入市需谨慎。资料只是对你判断的一种辅助,不要依此来在股市生存。
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

---------------------------------------------------------------------------------------