┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |-0.6600 |-0.3100 |-0.0300 |0.0400 |
|每股收益扣除(元) |-0.6600 |-0.3100 |-0.0200 |0.0100 |
|每股净资产(元) |1.1400 |1.4500 |1.7400 |1.7600 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |1.7300 |
|净资产收益率(%) |-60.1000 |-21.2300 |-1.4500 |2.2600 |
|每股资本公积金(元)|0.6208 |0.6208 |0.6208 |0.6208 |
|每股未分配利润(元)|-0.6102 |-0.2570 |0.0269 |0.0503 |
|主营业务收入(万元)|343872.40 |212827.18 |101364.56 |673956.44 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |70377.70 |
|投资收益(万元) |1057.81 |866.75 |358.11 |3689.37 |
|净利润(万元) |-50848.46 |-23724.06 |-1932.70 |3058.48 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.0200 |0.0800 |0.0600 |-1.2400 |
|每股收益扣除(元) |0.0008 |0.0300 |0.0400 |-1.2400 |
|每股净资产(元) |1.7700 |3.5800 |3.5600 |3.4500 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |1.7400 |3.5100 |3.4700 |3.3600 |
|净资产收益率(%) |1.2900 |2.2700 |1.6800 |-35.8500 |
|每股资本公积金(元)|0.6216 |2.2427 |2.2465 |2.2459 |
|每股未分配利润(元)|0.0568 |0.1491 |0.0118 |-0.0948 |
|主营业务收入(万元)|512736.25 |344568.28 |205192.32 |905028.74 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |67614.63 |
|投资收益(万元) |664.40 |424.13 |-975.64 |1175.58 |
|净利润(万元) |1761.67 |3124.64 |2300.05 |-47489.68 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘