返回散客圈股票论坛 | 如何获得信用认证 | 个股知道 | 股票行情实时在线查看| 股票名家博客导航 | 道德规范及管理条理 | 论坛广告赞助咨询
 
发新话题
打印

2008年八月份全部大小非解禁资料

本主题由 kumamoto777 于 2008-7-30 13:33 移动

2008年八月份全部大小非解禁资料

2008年八月份全部大小非解禁资料
本月共有84支股票解禁,共解禁229.9648亿股,当前市值2790.1464亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日  占总股本比例 数量(万股) 有限售条件股份
余额(亿元)
1 600311 荣华实业 2008-8-1 5.00% 3328 0.4576
2 600984 *ST建机 2008-8-1 15.00% 2123.34 0.4262
3 611 时代科技 2008-8-2 4.37% 1082.78 0.611
4 979 ST科苑 2008-8-2 1.76% 218 0.3446
5 600605 汇通能源 2008-8-3 21.50% 3167.43 0.5637
6 600885 力诺太阳 2008-8-3 6.66% 1024.3 0.1346
7 623 吉林敖东 2008-8-4 3.39% 1941.65 0.6782
8 697 咸阳偏转 2008-8-4 10.00% 1866.13 0.4711
9 801 四川湖山 2008-8-4 2.24% 296.35 0.6279
10 2010 传化股份 2008-8-5 11.25% 1755 0
11 600352 浙江龙盛 2008-8-5 4.95% 3260.77 0
12 600657 ST天桥 2008-8-6 7.94% 3947.38 0.1388
13 600370 三房巷 2008-8-7 8.93% 2848.68 1.1776
14 600391 成发科技 2008-8-7 10.00% 1312.96 0.4637
15 600668 尖峰集团 2008-8-7 5.00% 1720.42 0.2385
16 803 金宇车城 2008-8-8 10.00% 1277.31 0.1831
17 2029 七匹狼 2008-8-8 22.66% 4273.75 0
18 2032 苏泊尔 2008-8-8 11.74% 5072.06 0.5281
19 600076 ST华光 2008-8-8 5.34% 1953.28 0.0833
20 600099 林海股份 2008-8-8 5.00% 1095.6 0.7682
21 600487 亨通光电 2008-8-8 22.44% 3727.26 0
22 600580 卧龙电气 2008-8-8 18.99% 5380.09 0
23 600699 *ST得亨 2008-8-8 15.12% 2807.35 0.0142
24 766 通化金马 2008-8-9 2.88% 1294.72 1.2889
25 2023 海特高新 2008-8-9 3.89% 731.86 0.3457
26 600192 长城电工 2008-8-9 10.00% 2847.9 1.1145
27 600570 恒生电子 2008-8-9 8.25% 1531.02 0
28 600886 国投电力 2008-8-9 27.24% 28726.67 0
29 2148 北纬通信 2008-8-10 34.50% 1738.8 0.2041
30 600345 长江通信 2008-8-10 5.00% 990 0.9006
31 600568 *ST潜药 2008-8-10 10.00% 1254.67 0.2127
32 600881 亚泰集团 2008-8-10 4.59% 5794.97 0.8212
33 534 汕电力A 2008-8-11 8.32% 2122.65 0.349
34 600299 蓝星新材 2008-8-11 4.48% 1800 1.5938
35 600857 工大首创 2008-8-11 3.86% 865.31 0.352
36 600877 中国嘉陵 2008-8-11 37.00% 25427.08 0
37 600973 宝胜股份 2008-8-11 3.46% 539.18 0.4853
38 2019 鑫富药业 2008-8-13 1.66% 316.88 0.2119
39 2024 苏宁电器 2008-8-13 19.50% 28103.62 4.6539
40 2153 石基信息 2008-8-13 3.45% 386.4 0.3814
41 600811 东方集团 2008-8-14 4.17% 4451.94 1.829
42 600030 中信证券 2008-8-15 7.62% 50531.8 0
43 600449 赛马实业 2008-8-15 5.00% 721.08 0.6254
44 600469 风神股份 2008-8-16 42.50% 10836.68  
45 600521 华海药业 2008-8-16 20.80% 4786.76 0
46 600558 大西洋 2008-8-16 5.00% 600 0.4539
47 4 ST国农 2008-8-17 5.65% 474.32 0.1549
48 919 金陵药业 2008-8-17 0.66% 330.5 3.096
49 600176 中国玻纤 2008-8-17 20.00% 8547.84 1.1192
50 600247 物华股份 2008-8-17 6.81% 2292.38 0
51 600678 四川金顶 2008-8-17 6.67% 2326.6 0.4631
52 600817 ST宏盛 2008-8-17 23.20% 2986.23 0
53 548 湖南投资 2008-8-18 20.43% 10196.89  
54 715 中兴商业 2008-8-18 8.56% 2386.93 0.8318
55 717 韶钢松山 2008-8-18 32.43% 54148.8  
56 2155 辰州矿业 2008-8-18 30.90% 12080.93 1.7219
57 2001 新和成 2008-8-19 1.50% 513.09 0.9485
58 600019 宝钢股份 2008-8-19 67.00% 1173304 0
59 600550 天威保变 2008-8-19 0.00% 0 1.683
60 600098 广州控股 2008-8-22 66.99% 137952 0
61 600823 世茂股份 2008-8-22 5.00% 2391.78 1.1866
62 830 鲁西化工 2008-8-23 42.53% 44492.11 0
63 600069 银鸽投资 2008-8-23 8.72% 3716 0.5255
64 600203 福日电子 2008-8-23 6.27% 1508.45 0.9509
65 600325 华发股份 2008-8-23 12.36% 7811.23 0
66 600511 国药股份 2008-8-23 5.00% 665 0.4923
67 600802 福建水泥 2008-8-23 7.88% 3009.1 0.717
68 656 ST东源 2008-8-24 10.39% 2597.36 0.5364
69 829 天音控股 2008-8-24 2.53% 2407.1 1.2781
70 600383 金地集团 2008-8-24 2.90% 4858.65 0.1841
71 600821 津劝业 2008-8-25 10.00% 4162.68 0.1377
72 681 ST远东 2008-8-27 16.49% 3278.09 0.342
73 820 金城股份 2008-8-28 5.00% 1439.17 0.5687
74 600222 太龙药业 2008-8-28 10.00% 2883.9 1.3166
75 600559 老白干酒 2008-8-28 5.24% 733.33 0.6557
76 600868 梅雁水电 2008-8-28 5.00% 9490.74 1.0637
77 600361 华联综超 2008-8-29 1.37% 512.58 1.1533
78 600595 中孚实业 2008-8-29 14.54% 9556.38 0.0025
79 601939 建设银行 2008-8-29 2.12% 495287.14 1779.7527
80 600397 安源股份 2008-8-30 10.00% 2692.32 0.8121
81 600693 东百集团 2008-8-30 1.49% 393.59 0.232
82 590 紫光古汉 2008-8-31 10.00% 2030.28 0.2456
83 632 三木集团 2008-8-31 48.15% 22414.97 0.5868
84 600795 国电电力 2008-8-31 5.85% 31895.93 8.0736
请大家注意手中的票票啊
本帖最近评分记录

TOP

我的有两个,惨了···

TOP

还好,我手上没有,但也不说明我的股不会大跌.

TOP

小心谨慎是好的
即使上帝参与到股市,它也无法预知指数的尽头是在哪里!

TOP

楼主辛苦~~!!!谢谢 !!  希望能常发贴
世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的心灵!

TOP

楼主辛苦~~!!!谢谢 !!  

TOP

发新话题

---------------------------------------------------------------------------------------
本论坛所有文章为会员所发布,原作者拥有该内容的所有权力及责任,转载时请注明出处!
投资有风险,入市需谨慎。资料只是对你判断的一种辅助,不要依此来在股市生存。
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

---------------------------------------------------------------------------------------