慧眼投资策略内参(0819)
黑色星期一再现
8月18日星期一,两市出现暴跌行情,管理层"利好"救市愿望落空,这是本月继8月11日以来第二个黑色星期一,今日慧眼软件买卖信号比为0:58。
今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为127家。今日发出卖出信号的股票58家,发出买入信号的个股为0家,一周持仓浮盈最多的个股为东安黑豹,达16.9451%。
策略具体数据如下:
监测股票总数:1410
持仓的股票:127
空仓的股票:1225
发出买入信号的股票:0
发出卖出信号的股票:58
持仓股票平均浮盈:-8.48756%
持仓股票平均持仓天数:18个交易日
周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600760 东安黑豹 16.9451% 18.36% 4.9 4.14 20080709
600119 长江投资 12.6984% 18.99% 6.39 5.37 20080807
002036 宜科科技 12.0784% 16.25% 10.3 8.86 20080624
000513 丽珠集团 10.221% 8.6% 19.95 18.37 20080707
000788 西南合成 8.94309% 18.17% 6.7 5.67 20080707
600011 华能国际 6.52482% 15.54% 7.51 6.5 20080718
600993 马应龙 6.08836% -14.95% 19.69 23.15 20080714
600717 天津港 5.91483% -11% 13.43 15.09 20080709
600079 人福科技 5.6% -2.58% 5.28 5.42 20080730
600897 厦门空港 4.46492% -2.64% 14.74 15.14 20080718
月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600692 亚通股份 41.0448% 21.15% 7.56 6.24 20080707
002165 红宝丽 34.3358% 34.34% 16.08 11.97 20080718
600760 东安黑豹 25.3197% 18.36% 4.9 4.14 20080709
000513 丽珠集团 16.5985% 8.6% 19.95 18.37 20080707
600011 华能国际 15.5385% 15.54% 7.51 6.5 20080718
600741 巴士股份 13.9887% -15.17% 6.03 7.108 20080415
600495 晋西车轴 11.3729% 8.29% 13.71 12.66 20080714
600276 恒瑞医药 2.28298% 8.35% 38.53 35.56 20080702
000895 双汇发展 0.228368% 1.41% 39.5 38.95 20080704
000538 云南白药 -1.875% 24.55% 31.4 25.21 20080624
搜索更多相关主题的帖子:
股票 慧眼 内参 个股 黑豹